Сдать макулатуру | Ваша доставка, цена за 1 кг: | Вывоз нашей машиной от 300 кг., цена за 1 кг: | |
---|---|---|---|
Газеты | 14 | 10 | руб/кг |
Архив | 15 | 10 | руб/кг |
Архив не сортированный | 10-12 | 8 | руб/кг |
Картон | 6 | 4 | руб/кг |
Книги | 10 | 6 + Засор на обложку | руб/кг |
Отходы типографии | 10 | 6 | руб/кг |
Журналы | 10 | 6 | руб/кг |
Самовывоз по Ростову-на-Дону от 300 кг. При меньших объемах или самовывоз из других городов рассчитывается индивидуально. При ежемесячном объеме от 10 тонн, цены на макулатуру оговариваются индивидуально с каждым партнером.
Оплата за вторсырье происходит на банковскую карту
Сдать пластик | Ваша доставка, цена за 1 кг: | Вывоз нашей машиной от 100 кг., цена за 1 кг: | |
---|---|---|---|
ПВД пленка (прозрачная) | 40 | 30 | руб/кг |
Cтрейч очищенный (без наклеек и скотча) | 40 | 35 | руб/кг |
Микс пвд + стрейч (прозрачная) | 25 | 18 | руб/кг |
Пленка цветная (стрейч, ПВД) | 12 | 10 | руб/кг |
Канистры пластмассовые выше 5л | 20 | 15 | руб/кг |
ПЭТ бутылка | 20 | 10 | руб/кг |
ПЭТ Преформа | 20 | 10 | руб/кг |
ПЭТ кега | 2 | 1 | руб/кг |
Овощной ящик | 5 | 3 | руб/кг |
Бутылка из поликарбоната | Цена рассчитывается индивидуально | ||
Лом и отходы из поликарбоната | Цена рассчитывается индивидуально |
Сдать другие виды отходов | Ваша доставка, цена за 1 кг: | Вывоз нашей машиной от 100 кг., цена за 1 кг: | |
---|---|---|---|
Бампера, дорожные столбики, боларды, садовая мебель | 3 | 1 | руб/кг |
ПС катушка | 3 | 3 | руб/кг |
Алюмиевая банка | 10 | 5 | руб/кг |
Жестяная банка | 5 | 3 | руб/кг |
Стекло тара | 0,5 | 0,5 | руб/кг |
Оконное стекло (без металла) | 0,5 | 0,5 | руб/кг |
Биг-беги | 5 | 1 | руб/кг |
Мешки полипропиленовые | 5 | 1 | руб/кг |
Принимаем все виды вторичных ресурсов : макулатуру, отходы полиэтиленовой пленки (стрейч, ПВД),стекло, алюминий и пластик. Принимаем для дальнейшей утилизации бытовую и оргтехнику. Оформляем документы на уничтожение в соответствии с законодательством РФ. Вывозим и конфиденциально уничтожаем Ваши архивы.